スクールバスについて
- 令和5年4月1日より教習時間帯が変更となっております。
- 令和5年4月1日より送迎ルート・時刻表が変更となっております。
- 現在スクールバスは完全予約制となっております。
送迎ご希望の方は、一度教習所までご相談下さい。 - スクールバスは無料です。
- 学校からは本館の玄関前から出発します。
- 途中から乗車する場合は、必ず乗る意思(学校支給のカバンを示し、手をあげること)を示して下さい。
- 時間に遅れないように、早めに乗車場所にきて下さい。遅れると教習に間に合いません。
- 送迎コースより遠方の方はご相談下さい。
令和5年4月1日より下記のとおり変更となります。
91fc02086d565d820f7725841e46e7d6バスルート&時刻表
田中・朝来方面

学校発 | 8:30 | 9:30 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:25 ※送りあり |
14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 1930 | 20:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松島 | 8:39 | 9:39 | 10:44 | 送迎無し | ↓ | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | ↓ | 18:34 | 送り | 送り |
教育隊 | 8:41 | 9:41 | 10:46 | ↓ | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | ↓ | 18:36 | |||
谷口石油前 | 8:44 | 9:44 | 10:49 | ↓ | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | ↓ | 18:39 | |||
中宮バス停 | 8:47 | 9:47 | 10:52 | ↓ | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | ↓ | 18:42 | |||
朝来中バス停 | 8:48 | 9:48 | 10:53 | ↓ | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | ↓ | 18:43 | |||
高専前 | 8:49 | 9:49 | 10:54 | ↓ | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | ↓ | 18:44 | |||
安岡 | 8:52 | 9:52 | 10:57 | 12:50 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:40 | 18:47 | |||
田中信金前 | 8:56 | 9:56 | 11:01 | 12:54 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 17:44 | 18:51 | |||
市場 | 8:58 | 9:58 | 11:03 | 12:56 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:46 | 18:53 | |||
大門三条 | 9:00 | 10:00 | 11:05 | 12:58 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:48 | 18:55 | |||
市役所前 | 9:01 | 10:01 | 11:06 | 12:59 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:49 | 18:56 | |||
三宅団地前 | 9:02 | 10:02 | 11:07 | 13:00 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:50 | 18:57 | |||
総監部前 | 9:04 | 10:04 | 11:09 | 13:02 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:52 | 18:59 | |||
中舞鶴バス停 | 9:05 | 10:05 | 11:10 | 13:03 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:53 | 19:00 | |||
学校着 | 9:12 | 10:12 | 11:17 | – | 13:10 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:00 | 19:07 | – | – |
- 時刻表を右にスクロールしてご覧ください。
(白鳥線経由)溝尻・亀岩・三条方面

令和5年4月1日より下記のとおり変更となります。
学校発 | 8:30 | 9:30 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:25 ※送りあり |
14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:30 | 20:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青葉中 | 8:39 | 9:39 | 10:44 | 送迎無し | 12:44 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 送り | 送り |
スーパーにしがき前 | 8:40 | 9:40 | 10:45 | 12:45 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | |||
溝尻業務スーパー | 8:42 | 9:42 | 10:47 | 12:47 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | |||
矢ノ助バス停前 | 8:43 | 9:43 | 10:48 | 12:48 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | |||
浮島 | 8:45 | 9:45 | 10:50 | ↓ | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | ↓ | 18:40 | |||
大門七条 | 8:46 | 9:46 | 10:51 | ↓ | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | ↓ | 18:41 | |||
実業会館前 | 8:47 | 9:47 | 10:52 | ↓ | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | ↓ | 18:42 | |||
東駅前 | 8:49 | 9:49 | 10:54 | 12:52 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:42 | 18:44 | |||
七条ローソン前 | 8:50 | 9:50 | 10:55 | 12:53 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:43 | 18:45 | |||
行永郵便局 | 8:51 | 9:51 | 10:56 | 12:54 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:44 | 18:46 | |||
行永公会堂 | 8:53 | 9:53 | 10:58 | 12:56 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:46 | 18:48 | |||
上地橋バス停 | 8:55 | 9:55 | 11:00 | 12:58 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:48 | 18:50 | |||
丸山球場 (ペットショップ・ビム前) |
8:56 | 9:56 | 11:01 | 12:59 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:49 | 18:51 | |||
トマト&オニオン駐車場横 | 8:58 | 9:58 | 11:03 | 13:01 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:51 | 18:53 | |||
白鳥団地前 | 9:00 | 10:00 | 11:05 | 13:03 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:53 | 18:55 | |||
渭美が丘バス停前 | 9:03 | 10:03 | 11:08 | 13:06 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:56 | 18:58 | |||
学校着 | 9:09 | 10:09 | 11:14 | – | 13:12 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:02 | 19:04 | – | – |
- 時刻表を右にスクロールしてご覧ください。
万願寺・真倉方面

学校発 | 8:30 | 9:30 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:30 | 20:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万願寺バス停 | 8:33 | 9:33 | 10:38 | 送迎無し | 12:38 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 送り | 送り |
今田青谷橋 | 8:34 | 9:34 | 10:39 | 12:39 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | |||
堀・高速入口前 | 8:37 | 9:37 | 10:42 | 12:42 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | |||
京田バス停 | 8:40 | 9:40 | 10:45 | 12:45 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | |||
城南中前バス停 | 8:41 | 9:41 | 10:46 | 12:45 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | |||
京滋日野前 | 8:42 | 9:42 | 10:47 | 12:47 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | |||
西高前バス停 | 8:43 | 9:43 | 10:48 | 12:48 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | |||
西駅前 | 8:45 | 9:45 | 10:50 | 12:50 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | |||
業務スーパー (とれとれセンター) |
8:55 | 9:55 | 11:00 | 13:00 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | |||
学校着 | 9:05 | 10:05 | 11:00 | – | 13:10 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | – | – |
- 時刻表を右にスクロールしてご覧ください。
- 万願寺・真倉方面につきましては、4月から11月の第3土曜日まで運休しております。
この期間内の送迎ご希望の方はご相談下さい。