ご利用にあたって
- 送迎バスは完全予約制となっております。ルート送迎ではありませんので、必ずご予約ください。
- 学校からは本館の玄関前から出発します。
- 途中から乗車する場合は、必ず乗る意思(学校支給のカバンを示し、手をあげること)を示して下さい。
- 時間に遅れないように、早めに乗車場所にきて下さい。遅れると教習に間に合いません。
バスルート&時刻表
ルート
※送迎イメージ
時刻表
学校発 |
---|
青葉中 |
にしがき 舞鶴マルシェ |
溝尻業務スーパー |
矢ノ助バス停前 |
東舞鶴駅前 |
行永郵便局 |
行永公会堂 |
上地橋バス停 |
トマト&オニオン 駐車場横 |
白鳥団地前 |
学校着 |
7:30 | 8:30 | 9:35 | 10:35 | ※ 三 限 目 終 了 後 の 送 り は あ り ま せ ん |
12:35 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 | 19:35 |
7:41 | 8:41 | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 送 り |
送 り |
|
7:42 | 8:42 | 9:47 | 10:47 | 12:47 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | |||
7:44 | 8:44 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | |||
7:45 | 8:45 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | |||
7:49 | 8:49 | 9:54 | 10:54 | 12:54 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | |||
7:53 | 8:53 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | |||
7:55 | 8:55 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | |||
7:56 | 8:56 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | |||
7:58 | 8:58 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | |||
8:01 | 9:01 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | |||
8:10 | 9:10 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
※必ずご予約下さい
ルート
※送迎イメージ
時刻表
学校発 |
---|
アーバンホテル |
谷口石油 |
中宮バス停 |
朝来中バス停 |
舞鶴高専 |
安岡 |
田中信金 |
市場 |
大門七条バス停 |
市役所前 |
中舞鶴バス停 |
学校着 |
7:30 | 8:30 | 9:35 | 10:35 | ※ 三 限 目 終 了 後 の 送 り は あ り ま せ ん |
12:35 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 | 19:35 |
7:41 | 8:41 | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 送 り |
送 り |
|
7:45 | 8:45 | 9:50 | 10:50 | - | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | |||
7:48 | 8:48 | 9:53 | 10:53 | - | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | |||
7:49 | 8:49 | 9:54 | 10:54 | - | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | |||
7:51 | 8:51 | 9:56 | 10:56 | - | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | |||
7:53 | 8:53 | 9:58 | 10:58 | 12:55 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | |||
7:57 | 8:57 | 10:02 | 11:02 | 12:59 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | |||
7:59 | 8:59 | 10:04 | 11:04 | 13:01 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | |||
8:01 | 9:01 | 10:06 | 11:06 | 13:03 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | |||
8:05 | 9:05 | 10:10 | 11:10 | 13:07 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||
8:09 | 9:09 | 10:14 | 11:14 | 13:11 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | |||
8:14 | 9:14 | 10:19 | 11:19 | 13:16 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
※必ずご予約下さい
ルート
※送迎イメージ
時刻表
学校発 |
---|
万願寺バス停 |
城南中横バス停 |
西高前バス停 |
西駅前 |
とれとれセンター (業務スーパー横) |
学校着 |
7:30 | 8:30 | 9:35 | 10:35 | ※ 三 限 目 終 了 後 の 送 り は あ り ま せ ん |
12:35 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 | 19:35 |
7:38 | 8:38 | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 送 り |
送 り |
|
7:42 | 8:42 | 9:47 | 10:47 | 12:47 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | |||
7:45 | 8:45 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | |||
7:48 | 8:48 | 9:53 | 10:53 | 12:53 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | |||
7:58 | 8:58 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | |||
8:08 | 9:08 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
※必ずご予約下さい